ДН0360191
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
грн. / мес
грн. / мес
Способы доставки
Способы оплаты
Состояние | |
| Состояние | Б/У, оригинал, хорошее состояние, протестирован, стабильная работа. |
| Состояние товара | Б/У |
| Классификация товара | Class A ✖Состояние отличное. Устройство c минимальными следами использования. Дисплей чистый без царапин и механических повреждений. Стабильная работа. |
Производитель и модель | |
| Производитель | Lenovo |
| Модель | ThinkCentre TIO24Gen3Touch + ThinkCentre M900 |
Процессор | |
| Семейство процессора | Intel Core i5 |
| Тип процессора и его производитель | Intel Core i5-6500T (6M Cache, up to 3.10 GHz) |
| Процессор | i5-6500T |
| Количество ядер процессора | 4 ✖4-ядерный процессор — это центральное устройство с четырьмя независимыми вычислительными блоками, позволяющее одновременно обрабатывать несколько потоков данных. Они обеспечивают высокую производительность и многозадачность, оптимальны для работы, офисных задач, игр начального уровня и обработки фото/видео |
| Количество потоков | 4 |
| Поколение процессора | 6 ✖Начало производства 2015-2016 год |
| Тип разъема | Socket 1151 |
Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | SO-DIMM DDR4 ✖SO-DIMM DDR4 — это компактные модули оперативной памяти, предназначенные для ноутбуков, моноблоков и мини-ПК. Обычно работают на 1.2V, что делает их энергоэффективными. Самые ходовые — 2400 МГц, 2666 МГц и 3200 МГц. |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
| Количество слотов под память | 2 |
Устройства хранения данных | |
| Тип накопителя | SSD ✖SSD накопитель - твердотельное устройство, в котором нет подвижных частей, в нем размещен набор микросхем. Он работает по принципу USB флешки, но намного быстрее и надежней. SSD накопитель в среднем работает в 2-3 раза быстрее обычного HDD |
| Объем SSD | 240 ГБ |
Дисплей | |
| Тип матрицы | IPS |
| Диагональ дисплея | 24” |
| Разрешение экрана | 1920x1080 FullHD |
| Тип подсветки | WLED |
Чипсет | |
| Чипсет | Intel Q170 |
Графический адаптер | |
| Тип видеокарты | Интегрированная ✖Видеокарта распаяна на чипе процессора в ней нет своей видеопамяти, она резервирует часть памяти из ОЗУ. Производительность ниже чем у дескретных карт. Так же можно использовать для нетребовательных игр |
| Видеокарта | Intel HD Graphics 530 |
Интерфейс | |
| Разъемы SATA | 1 |
Габариты | |
| Габариты (Д х Ш х В) | 540 x 285 x 398 |
| Вес | 7.17 кг |
Основные | |
| Типоразмер | Tiny |
| Классификация | Класс А |
| Тип | Моноблок |
| Form Factor | Monoblock |
| Блок питания | 65 Вт |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Гарантия | 6 месяцев ✖Бесплатный ремонт, замена комплектующих, в случае не ремонтопригодности замена товара |
| Комплектация | Системный блок, монитор, кабель питания монитора, кабель питания для компьютера, кабель VGA |
| Назначение | Для работы и учебы, Для дома |
| Разъемы | 6 x USB 3.0, 2 x DisplayPort, 1 x RJ-45, Audio |
19 200грн.
18 580грн.
16 880грн.
17 500грн.