ДН0183465
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
грн. / мес
Способы доставки
Способы оплаты
Процессор | |
Поколение процессора | Zen2 , Zen3 |
Сокет | Socket AM4 |
Процессорная совместимость | 3rd Generation AMD Ryzen processors/ New Generation AMD Ryzen with Radeon Graphics processors |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Максимальний объем памяти | 128 GB |
Поддержка двухканального режима | Есть |
Максимальная частота оперативной памяти | 4600 MHz |
Частота, МГц | 2133 , 2400 |
Габариты | |
Высота, мм | 244 |
Ширина, мм | 244 |
Основные | |
Многоканальный звук | 7.1 |
Аудиоконтроллер | Realtek ALC887 |
M.2 | 2 шт. |
PCI | без слота PCI |
PCI Express x16 | 1 шт |
PCI Express x16 ver | 1 v Четыре |
PCI Express x4 | без слота PCI Express x4 |
SATAe разъем | без SATAe интерфейса |
U.2 разъем | без U.2 разъема |
Внешние порты | 3 x Audio, 1 x HDMI, 1 x RJ-45 LAN |
Внутренние разъемы и порты | 4 x Sata 6.0 Gb/s, 2 x M.2 Socket 3 |
Количество LAN-контроллеров, шт | 1 |
Количество разъемов, шт. | 4 |
Колодки | 2 x USB 3.2 Gen1, 4-х USB 2.0 |
Модель чипсета | AMD B550 |
Питание CPU 12В | 8 пиновый АТХ 12В, 1 x 24-pin |
Прочие коннекторы | 1 x Front panel audio connector, 1 x CPU Fan connector, 2 x Chassis Fan connector(s) |
Скорость LAN | 10/100/1000 Мбит/с |
Тип сетевой карты | Realtek RTL8111H |
Цифровой аудио разъем (S/PDIF) | без цифрового аудио выхода |
PCI Express x1 | 2 шт |
PCI Express x1 ver | 2 v Три |
M.2 ver | 2 x M.II |
4-пиновый для вентилятора, шт. | 1 |
PCI Express x8 | без слота PCI Express x8 |
Основное питание | 24 пиновый ATX |
Производитель чипсета | AMD |
Тип BIOS | UEFI, Ami |
Тип аудиосистемы | HDA (High Definition Audio) |
Разрядность звука, бит(а) | 24 |
Тип поставки | BOX |
Количество SATA-III портов | 4 шт. |
Поддержка ОС | Windows 10 64-bit |
Видеовыходы | HDMI, D-Sub (VGA) |
Вид | для компьютера |
Слоты расширения | 2 x PCIe 3.0 x1, 1 x PCI-Eх 4.0 x16 |
Встроенное видео | С поддержкой видеоядра процессора |
Поддержка RAID | 0, 10, 1 |
Отправка в течении, дней | 5 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
(Сборка) Потребляемая мощность | 35 Вт |
Страна производства | Китай |
Производитель | Asus |
Назначение | обычная |
3,799грн.
3,579грн.
2,959грн.
5,299грн.
3,739грн.
6,199грн.
3,999грн.
1,959грн.
4,269грн.