ДН0283493
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
грн. / мес
Способы доставки
Способы оплаты
Процессор | |
Сокет | 1700 |
Процессорная совместимость | 13-е покоління і Intel Core 12-е покоління, Pentium Gold і Celeron |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Максимальний объем памяти | 64 GB |
Поддержка двухканального режима | Есть |
Максимальная частота оперативной памяти | 3200 MHz |
Габариты | |
Высота, мм | 230 |
Ширина, мм | 215 |
Основные | |
Многоканальный звук | 7.1 |
(Сборка) Тип слота PCI 1 | M.2 2280 |
(Сборка) Тип слота PCI 2 | PCIe x16 |
(Сборка) Тип слота PCI 3 | M.2 2280 |
(Сборка) Тип слота PCI 4 | PCIe x1 |
(Сборка) Тип слота PCI 5 | Пустой |
(Сборка) Тип слота PCI 6 | Пустой |
(Сборка) Тип слота PCI 7 | Пустой |
M.2 | 2 шт. |
PCI | без слота PCI |
PCI Express x16 | 1 шт |
PCI Express x16 ver | 1 v Четыре |
SATAe разъем | без SATAe интерфейса |
U.2 разъем | без U.2 разъема |
Внешние порты | 3 x Audio, 1 x HDMI, 1 x RJ-45 LAN |
Внутренние разъемы и порты | 4 x Sata 6.0 Gb/s, 2 x M.2 2280 |
Количество LAN-контроллеров, шт | 1 |
Количество разъемов, шт. | 2 |
Колодки | 2-х USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1 |
Питание CPU 12В | 8 пиновый АТХ 12В, 1 x 24-pin |
Прочие коннекторы | 1 x Serial Port header, 1 x front panel audio header, 1 x front panel header, 1 x RGB LED strip header, 1 x Clear CMOS jumper |
Скорость LAN | 10/100/1000 Мбит/с |
Тип сетевой карты | Realtek GbE |
Цифровой аудио разъем (S/PDIF) | без цифрового аудио выхода |
PCI Express x1 | 1 шт |
PCI Express x1 ver | 1 v Три |
M.2 ver | 2 x M.II |
4-пиновый для вентилятора, шт. | 3 |
Модель встроенной графики | Integrated Graphics Processor |
Тип BIOS | 128 Mbit flash, AMI UEFI BIOS |
Поддержка ECC | Нет |
Количество SATA-III портов | 4 шт. |
Поддержка ОС | Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit |
Видеовыходы | HDMI, D-Sub (VGA) |
Вид | для компьютера |
Слоты расширения | 1 x PCIe 3.0 x1, 1 x PCI-Eх 4.0 x16 (PCIEX16) |
Встроенное видео | С поддержкой видеоядра процессора |
Поддержка RAID | 0, 5, 10, 1 |
Отправка в течении, дней | 5 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
(Сборка) Потребляемая мощность | 35 Вт |
Назначение | обычная |
1,959грн.
3,999грн.
3,739грн.
4,269грн.
2,999грн.
3,399грн.
5,069грн.
3,239грн.
4,399грн.