ДН0270958
Увага: обмежена кількість товару в наявності!
Буде доступний:
грн. / міс
Способи доставки
Способи оплати
Решта | |
Особливості корпусу | краплеподібний виріз, водонепроникні |
Тип дисплея | IPS |
Частота процесора | 2.2 GHz |
Розширення пам'яті | microSD (TransFlash), до 2 Тb |
Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI |
вбудована пам'ять | 256 Gb |
Ємність аккумулятору | 9600 mAh |
Клас телефону | Multi SIM, Смартфони |
Кількість SIM-карт | 2 SIM |
Кількість модулів основної камери | 3 |
Організатор | будильник, календар, калькулятор, телефонна книга, годинник |
Оснащення | FM-радіо, ліхтарик |
Основна камера | 108 + 8 + 5 MPx |
Покоління зв'язку (2G/3G/4G/5G) | 3G, 4G |
Розміри (мм) | 175.2 х 83.4 х 18.8 мм |
Формат SIM-картки | Nano |
Функції камери | спалах, автофокус, геотегінг, розпізнавання особи |
Навігація | GPS, A-GPS |
Вбудовані датчики | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення |
Також | смартфон |
Фронтальна камера | 16 Mpx |
Кількість модулів передньої камери | 1 |
Fingerprint | FaceUnlock, є |
Матеріал екрану | Скло |
Частота оновлення екрану | 120 Гц |
Запис відео фронтальної камери | Full HD/1920х1080/стереозвук |
Метод стабілізації | оптична |
Відеоядро | ARM Mali-G57 MC2 |
Мультимедіа | відеоплеєр, ігри, музичний плеєр, соціальні мережі |
Особливості | IP69K |
Також шукають | потужні, швидкі |
Відправлення протягом днів | 3 |
Операційна система | Android 12 |
Процесор | MediaTek Helio G99 |
Матеріал корпуса | Пластик, гума |
Форм-фактор | моноблок |
Інтерфейси та підключення | audio 3.5 мм, USB Type-C |
кількість ядер | 8 core |
Вага | 409 г |
Діагональ екрану | 6.58\" |
Оперативна пам'ять | 12 Gb |
Роздільна здатність екрану | 1080 x 2408 pixels |
Колір | Чорний |
39,499грн.
39,499грн.
39,499грн.
39,499грн.
12,999грн.
4,399грн.
12,599грн.
4,699грн.
13,999грн.