ДН0150199
Увага: обмежена кількість товару в наявності!
Буде доступний:
Немає в наявності товару
грн. / міс
Способи доставки
Способи оплати
Процесор | |
Сокет | Socket AM3+ |
Процесорна сумісність | AMD Phenom II X6 / X4 / X3 / X2 (крім 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron |
Оперативна пам'ять | |
Тип оперативної пам'яті | DDR3 |
Максимальний обсяг пам'яті | 32 GB |
Частота, МГц | 1333 , 1066 |
Габарити | |
Висота, мм | 218 |
Ширина, мм | 193 |
Решта | |
Багатоканальний звук | 7.1 |
Аудіоконтролер | Realtek ALC887 |
M.2 | без М.2 інтерфейсу |
PCI | 1 шт |
PCI Express x16 | 1 шт |
PCI Express x16 ver | 1 v Два |
PCI Express x4 | без слота PCI Express x4 |
SATAe роз'єм | без SATAe інтерфейсу |
U.2 роз'єм | без U.2 роз\'єму |
Зовнішні порти | 1 x HDMI, 1 x RJ-45 LAN, 2 x PS/2, 1 x DVI-D, 1 x VGA Port, 4 x USB 2.0 |
Внутрішні роз'єми та порти | 4 x Sata 3.0 Gb/s |
Кількість LAN-контролерів, шт | 1 |
Кількість роз'ємів, шт. | 2 |
Колодки | 2-х USB 2.0 |
Модель чіпсета | AMD 760G/SB710 |
Харчування CPU 12В | 8 піновий АТХ 12В, 1 x 24-pin |
Інші конектори | 1 x Front panel audio connector, 1 x 4-pin CPU fan connector |
Швидкість LAN | 10/100/1000 Мбіт/с |
Тип мережної картки | Realtek RTL8111H |
Цифровий аудіо роз'єм (S/PDIF) | без цифрового аудіо виходу |
PCI Express x1 | 1 шт |
PCI Express x1 ver | 1 v Два |
4-піновий для вентилятора, шт. | 1 |
PCI Express x8 | без слота PCI Express x8 |
Модель вбудованої графіки | AMD Radeon 3000 |
Основне харчування | 24 піновий ATX |
Виробник чіпсета | AMD |
Тип BIOS | Ami |
Тип аудіосистеми | HDA (High Definition Audio) |
Підтримка ОС | Windows 10 64-bit, Windows 7 64-bit |
Відеовиходи | HDMI, D-Sub (VGA) |
Вид | для комп\'ютера |
Слоти розширення | 1 x PCI-Eх 2.0 x1, 1 x PCI, 1 x PCI-Eх 2.0 x16 |
Вбудоване відео | За допомогою відеоядра процесора |
Підтримка RAID | 0, 10, 1 |
Відправлення протягом днів | 2 |
Максимальний дозвіл | 2048 x 1536 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
(Складання) Споживана потужність | 35 Вт |
Країна виробництва | В\'єтнам |
Гарантія | 12 місяців |
Виробник | ASRock |
Призначення | звичайна |
6,199грн.
3,739грн.
4,269грн.
3,799грн.
1,959грн.
5,279грн.
5,099грн.
3,499грн.
1,498грн.