ДН0281152
Увага: обмежена кількість товару в наявності!
Буде доступний:
грн. / міс
Способи доставки
Способи оплати
Процесор | |
Покоління процесора | Rocket Lake , Comet Lake |
Сокет | Socket 1200 |
Процесорна сумісність | Intel Core / Pentium Gold / Celeron під сокет LGA1200 для 10-го та 11-го покоління |
Оперативна пам'ять | |
Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
Максимальний обсяг пам'яті | 64 GB |
Підтримка двоканального режиму | Є |
Частота, МГц | 3200 |
Габарити | |
Висота, мм | 213 |
Ширина, мм | 188 |
Решта | |
Багатоканальний звук | 7.1 |
(Складання) Тип слоту PCI 1 | PCIe x16 |
(Складання) Тип слоту PCI 2 | PCIe x1 |
(Складання) Тип слоту PCI 3 | Порожній |
(Складання) Тип слоту PCI 4 | Порожній |
(Складання) Тип слоту PCI 5 | Порожній |
(Складання) Тип слоту PCI 6 | Порожній |
(Складання) Тип слоту PCI 7 | Порожній |
M.2 | без М.2 інтерфейсу |
PCI | без слота PCI |
PCI Express x16 | 1 шт |
PCI Express x16 ver | 1 v Чотири |
PCI Express x4 | без слота PCI Express x4 |
SATAe роз'єм | без SATAe інтерфейсу |
U.2 роз'єм | без U.2 роз\'єму |
Зовнішні порти | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 3 x Audio, 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 2 x PS/2, 1 x VGA Port |
Внутрішні роз'єми та порти | 4 x Sata 6.0 Gb/s |
Кількість LAN-контролерів, шт | 1 |
Кількість роз'ємів, шт. | 2 |
Колодки | 2-х USB 2.0 |
Модель чіпсета | Intel H510 |
Харчування CPU 12В | 4 піновий ATX 12В, 1 x 24-pin |
Інші конектори | 1 x COM port header |
Швидкість LAN | 10/100/1000 Мбіт/с |
Тип мережної картки | Realtek GbE |
Цифровий аудіо роз'єм (S/PDIF) | без цифрового аудіо виходу |
PCI Express x1 | 1 шт |
PCI Express x1 ver | 1 v Три |
4-піновий для вентилятора, шт. | 2 |
Модель вбудованої графіки | Integrated Graphics |
Тип BIOS | 128Mb AMI UEFI Legal BIOS |
Підтримка ECC | Ні |
Кількість SATA-III портів | 4 шт. |
Підтримка ОС | Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit |
Відеовиходи | HDMI, D-Sub (VGA) |
Вид | для комп\'ютера |
Слоти розширення | 1 x PCIe 3.0 x1, 1 x PCI-Eх 4.0 x16 (PCIEX16) |
Вбудоване відео | За допомогою відеоядра процесора |
Підтримка RAID | no RAID |
Відправлення протягом днів | 3 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
(Складання) Споживана потужність | 35 Вт |
Призначення | звичайна |
4,999грн.
5,099грн.
3,999грн.
3,739грн.
2,619грн.
7,499грн.
2,535грн.
4,399грн.
2,679грн.