ДН0288045
Увага: обмежена кількість товару в наявності!
Буде доступний:
грн. / міс
Способи доставки
Способи оплати
Габарити | |
вага, кг | 10.8 |
Решта | |
Розташування блоку живлення | Нижнє |
(Складання) Чи перекривають кулери зовнішні відсіки 5.25 | ні |
Габарити, мм | 282 х 444 х 551.5 мм |
Клас корпусу | Геймерські |
Кількість зовнішніх відсіків 3.5" | Відсутнє |
Кількість зовнішніх відсіків 5.25” | Відсутнє |
Кількість внутрішніх відсіків 2.5" | 3 (3 у відсік 3.5\") |
Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 |
Кількість слотів розширення | 5 |
Максимальна висота процесорного кулера | 15 см |
Максимальна довжина БП | 180 мм |
Місця для додаткових вентиляторів | Top 2x12/14 см, Front 2x12/14 см |
Наявність блоку живлення | без блоку живлення |
Підтримувані материнські плати | Mini - ITX, Micro - ATX |
Спосіб встановлення | Вертикальний |
Встановлення довгих відеокарт | до 320 мм |
Підтримка рідинного охолодження | Front 280/240/140/120 мм |
Типорозмір | Miditower |
Особливості | вікно на бічній панелі |
Також шукають | прозорі |
Зовнішні роз'єми | 2 x USB 3.0, 2 x Audio (мікрофон, аудіовиход) |
Серія | ThermalTake AH T200 |
Відправлення протягом днів | 6 |
Матеріал корпуса | Пластик, метал |
Колір | бірюзовий |
2,199грн.
3,169грн.
2,533грн.
2,479грн.
4,790грн.
3,849грн.
3,559грн.
3,346грн.
6,599грн.